Grupo A
| Pos | Club | PJ | G | P | E | GD | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 15 | 7 | 10 |
| 2 | Bélgica | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| 3 | USA | 4 | 1 | 3 | 0 | -5 | 10 | 15 | 3 |
| 4 | Portugal | 4 | 0 | 4 | 0 | -8 | 7 | 15 | 0 |
| 5 | Japón | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 9 |
| 6 | Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 6 |
| 7 | Qatar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 8 | Alemania | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 | 4 | 7 | 3 |
Grupo B
| Pos | Club | PJ | G | P | E | GD | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 6 |
| 2 | España | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| 3 | Países Bajos | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 9 | 7 |
| 4 | Ecuador | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 7 | 5 |
| 5 | Francia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| 6 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 8 | 9 | 4 |
| 7 | Canadá | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 8 | 14 | 1 |
| 8 | Uruguay | 3 | 0 | 3 | 0 | -4 | 7 | 11 | 0 |
















